Climb Details
| | US | | metric |
| total distance | | 6.03 mi | | 9.7 km |
| total ascent | | 1404 ft | | 428 m |
| starting altitude | | 777 ft | | 237 m |
| finishing altitude | | 2060 ft | | 628 m |
| average gradient (%) | | 2060 ft | | 4.4 m |
| surface type | | 2060 ft | | Smooth bitumen m |
Recent Attempts
| Days ago | | Rider | | Vo2 max |
| 976 | | David Hendy | | 0 |
| 1076 | | Chris Matenson | | 0 |
| 1455 | | russell collins | | 0 |
| 1476 | | Martin Wells | | 0 |
| 1490 | | Martin Wells | | 0 |
| 1811 | | Martin Wells | | 0 |
| 1825 | | Martin Wells | | 0 |
| 2052 | | Jeffrey Schulz | | 0 |
| 2150 | | russell collins | | 0 |
| 2162 | | russell collins | | 0 |
| 2169 | | Kevin Russell | | 0 |
| 2183 | | Kevin Russell | | 0 |
| 2197 | | Kevin Russell | | 0 |
| 2204 | | russell collins | | 0 |
| 2336 | | Simon Gordon | | 0 |
| 2448 | | Simon Gordon | | 0 |
| 2448 | | Gary Dowel | | 0 |
| 2448 | | Glen stander | | 0 |
| 2475 | | Martin Wells | | 0 |
| 2475 | | Martin Wells | | 0 |
| 2475 | | Martin Wells | | 0 |
| 2476 | | Glen stander | | 0 |
| 2532 | | Allan O'Neil | | 0 |
23 attempts - View other climbs in Victoria (Australia), Victoria (Australia)
St Andrews - Kinglake Rd. Includes the sharp climb (500m @ 10%) and descent before the main climb.
Start point
40kph advisory sign at the start of the steep bit, rolling start
End point
60kph sign outside Kinglake
| Rank 1 | 0:25:2.3 | | Jeffrey Schulz is is slowly riding faster | 313W | 0ml/kg/min |
| Rank 2 | 0:26:20 | | Kevin Russell
| 296W | 0ml/kg/min |
| Rank 3 | 0:27:24 | | russell collins
| 287W | 0ml/kg/min |
| Rank 4 | 0:28:12 | | Martin Wells
| 283W | 0ml/kg/min |
| Rank 5 | 0:29:23 | | Glen stander
| 279W | 0ml/kg/min |
| Rank 6 | 0:29:33 | | Gary Dowel
| 245W | 0ml/kg/min |
| Rank 7 | 0:30:38 | | Chris Matenson
| 195W | 0ml/kg/min |
| Rank 8 | 0:30:40 | | Allan O'Neil
| 230W | 0ml/kg/min |
| Rank 9 | 0:31:0 | | David Hendy
| 228W | 0ml/kg/min |
| Rank 10 | 0:31:45 | | Simon Gordon
| 223W | 0ml/kg/min |