Climb Details
| | US | | metric |
| total distance | | 0.65 mi | | 1.05 km |
| total ascent | | 230 ft | | 70 m |
| starting altitude | | 196 ft | | 60 m |
| finishing altitude | | 426 ft | | 130 m |
| average gradient (%) | | 426 ft | | 6.6 m |
| surface type | | 426 ft | | smooth/rough m |
Recent Attempts
| Days ago | | Rider | | Vo2 max |
| 1195 | | russell collins | | 0 |
| 1195 | | russell collins | | 0 |
| 1195 | | russell collins | | 0 |
| 1195 | | russell collins | | 0 |
| 1202 | | russell collins | | 0 |
| 1202 | | russell collins | | 0 |
| 1202 | | russell collins | | 0 |
| 1202 | | russell collins | | 0 |
| 1216 | | russell collins | | 0 |
| 1216 | | russell collins | | 0 |
| 1216 | | russell collins | | 0 |
| 1216 | | russell collins | | 0 |
| 1223 | | russell collins | | 0 |
| 1223 | | russell collins | | 0 |
| 1223 | | russell collins | | 0 |
15 attempts - View other climbs in victoria (Australia), victoria (Australia)
as per "bell's cnr research" but from half way up first street called "main rd" on left to the top - "bell's hill rd" on right hand side before it flatens out.
Start point
Main rd, rolling start
End point
bell's hill rd
| Rank 1 | 0:3:7 | | russell collins
| 387W | 0ml/kg/min |